| Marchio: | gcl |
| Numero di modello: | Flusso |
| MOQ: | Min. Ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballando con il & di caso di volo; & della scatola di legno; Scatola di carta dura |
Disegno del pannello soffiato
Il design del pannello soffiato consente al vento di passare liberamente attraverso il display, riducendo la resistenza del vento e migliorando la stabilità strutturale negli ambienti esterni.Questo riduce al minimo il rischio di ribaltamento o danni durante i forti venti, rendendo l'unità più sicura per eventi all'aperto e concerti.aiuta a dissipare il calore e mantiene prestazioni costanti anche in condizioni di uso esterno prolungato.
Parametri:
| Prodotto | P3.9 | P10.4 |
| Pistola | 3.9-7.8 mm | 10.4-10.4 mm |
| Densità ((pixel/m2) | 32768 | 9216 |
| Tipo di LED | SMD1921 | SMD2727 |
| Brillantezza | 5000 nit | 5000 nit |
| Metodo di scansione | 1/8 | 1/2 |
| Dimensione del pannello | 500 × 500 × 75 mm/500 × 1000 × 75 mm | |
| Dimensione del modulo | 500 × 125 × 12 mm | |
| Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
| Peso del pannello | 6 kg/9 kg | 5.5 kg/8.5 kg |
| Livello di protezione | Protezione IP65 | |
| Servizi di manutenzione | Servizio di retroguardia | |
| Consumo massimo di energia | 680W/mq | |
| Consumo energetico medio | 220 W/mq | |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |
| Scala grigia | 16 bit | |
| Angolo di visione | H140°,V140° | |
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a 60°C | |
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |
| Temperatura del colore | 3000-9500K | |
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |
![]()
![]()
![]()