| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. Ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Il display LED è uno schermo LED di produzione virtuale e di noleggio progettato per la flessibilità, la durata e le prestazioni ad alta definizione.produzioni in tournée, e installazioni coinvolgenti, Gwave combina armadi di alluminio leggeri, avanzata tecnologia di blocco curva e tassi di aggiornamento ultra elevati per immagini impeccabili in qualsiasi configurazione.
Disponibili pixel pitch: 1.95mm, 2.5mm, 2.604mm, 2.976mm e 3.91mm.
Costruito per il noleggio, il trasporto e l'installazione frequente;
Disponibili due dimensioni di pannello:
500 × 500 mm
500 × 1000 mm
I pannelli possono essere liberamente combinati verticalmente o orizzontalmente, consentendo un'installazione più veloce, tempi di lavoro ridotti e costi operativi inferiori per le società di noleggio e i team di produzione.
Posizionamento preciso, manutenzione conveniente
| Prodotto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
| Densità (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Tipo di LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Brillantezza | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
| Metodo di scansione | 1/32 | 1/25 | 1/32 | Fratellanza, 1/28 | Fratellanza, 1/16 |
| Dimensione del pannello | 500×500mm/500×1000mm entrambi disponibili) | ||||
| Dimensione del modulo | 250 × 250 mm | ||||
| Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
| Peso del pannello | 8 kg | ||||
| Livello di protezione | IP31 o IP65 | ||||
| Servizi di manutenzione | Modulo servizio anteriore e servizio posteriore | ||||
| Consumo massimo di energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
| Consumo medio di energia | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
| Scala di grigio | 14-16 bit | ||||
| Angolo di visione | H160°,V140° | ||||
| CurveDegrees ((facoltativo) | -6°~+6° | ||||
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()