| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Ga |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | 510 |
| Dettagli dell'imballaggio: | cassa/volo in legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Prodotto | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Pece | 4 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| Densità (pixel/m²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Tipo LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Luminosità | 6000 nit | 6500 nit | 6500 nit | 6500 nit | 6500 nit | 10000 nit |
| Metodo di scansione | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Dimensioni del pannello | 960×960mm | 960×960mm | ||||
| Dimensioni del modulo | 480×320 mm | 480×320 mm | ||||
| Materiale del pannello | Profilo in alluminio | |||||
| Peso del pannello | 30 kg | 30kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 38,8 kg |
| Livello di protezione | IP65 | IP65 | ||||
| Manutenzione | Servizio anteriore e posteriore | Servizio anteriore e posteriore | ||||
| Consumo energetico massimo | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 350 W/㎡ |
| Consumo energetico medio | 210 W/㎡ | 210 W/㎡ | 210 W/㎡ | 210 W/㎡ | 210 W/㎡ | 110 W/㎡ |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| Scala di grigi | 13-16 bit | 13-16bit | ||||
| Angolo di visione | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Voltaggio | CA100~240 V (50-60 Hz) | CA96~264 V (50-60 Hz) | ||||
| Temperatura di lavoro | Da -30 ℃ a 60 ℃ | |||||
| Umidità di lavoro | 10%-90%UR | |||||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | |||||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Prova di impermeabilità:
![]()
![]()
![]()