| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Ga |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | 510 |
| Dettagli dell'imballaggio: | cassa/volo in legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Prodotto | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Pistola | 4 mm | 5.71 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Densità ((pixel/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Tipo di LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Brillantezza | 6000 nit | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
| Metodo di scansione | 1/7? | Fratellanza, 1/7 | 1 / 6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Dimensione del pannello | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm | ||||
| Dimensione del modulo | 480×320 mm | 480×320 mm | ||||
| Materiale del pannello | Profili di alluminio | |||||
| Peso del pannello | 30 kg | 30 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 380,8 kg |
| Livello di protezione | Protezione IP65 | Protezione IP65 | ||||
| Servizi di manutenzione | Servizio anteriore e posteriore | Servizio anteriore e posteriore | ||||
| Consumo massimo di energia | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350 W/m2 |
| Consumo energetico medio | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 110 W/m2 |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | ||||
| Scala grigia | 13-16 bit | 13-16 bit | ||||
| Angolo di visione | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| Temperatura di funzionamento | -30°C a 60°C | |||||
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |||||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | |||||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Prova di impermeabilità GA:
![]()
![]()
![]()