| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Glegend |
| MOQ: | Min. Ordine: 20 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Per proteggere bene lo schermo a LED durante il lungo trasporto: 1) Se è per l'uso del noleg |
| Nome | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pitch dei pixel (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Densità pixel/m2 | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED Tipo | SMD1010 outdoor | SMD1010 outdoor | SMD1415 outdoor |
| Luminosità (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| Metodo di scansione | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm |
| Dimensione del modulo (mm) | 250*250*17 mm | 250*250*17 mm | 250*250*17 mm |
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Peso dell'armadio | ≤ 7,5 kg | ≤ 7,5 kg | ≤ 7,5 kg |
| Manutenzione degli armadi | Full Front/Rear Service | Full Front/Rear Service | Full Front/Rear Service |
| Consumo massimo di energia/m2 | 700 W | 700 W | 700 W |
| Consumo energetico medio/m2 | 180 W | 180 W | 180 W |
| Tasso di aggiornamento | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Scala grigia | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Angolo di visione | H140°, V140° | ||
| Voltaggio di ingresso | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Temperatura di funzionamento | -40°C-+70°C | ||
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | ||
| Livello di protezione | Protezione IP65 | ||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | ||
| Certificazioni | Codice di emissione | ||
![]()
![]()
![]()
![]()