| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| MOQ: | Min. Ordine: 20 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Display LED a striscia lunga per interni Ghalo Serie 1000*250mm 750*250mm con installazione rapida a parete (,P1.56, P1.953, P2.6mm)
Introduzione al prodotto:
Spaziatura tra i punti: 1,56 mm, 1,953 mm, 2,6 mm
Dimensioni del box: 750 × 250 × 38 mm, 1000 × 250 × 38 mm
Frequenza di aggiornamento: 7680Hz
Parametri della serie Ghalo:
| Parametro | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Densità di pixel (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 |
| Modello LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Luminosità bilanciamento del bianco (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Scansione | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| Dimensioni dell'armadio (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Dimensioni del modulo (mm) | 250×250×3 | ||
| Materiale dell'armadio | Alluminio pressofuso | ||
| Peso dell'armadio | 8,5 kg / 10,5 kg | ||
| Livello di protezione | IP31 | ||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale | ||
| Consumo energetico massimo (/m²) | 600W | ||
| Consumo energetico medio (/m²) | 150W | ||
| Frequenza di aggiornamento | 3840-7680Hz | ||
| Livello di scala di grigi | 13-16 bit | ||
| Angolo di visione | H140°, V140° | ||
| Tensione di ingresso | CA 100~240 V (50-60 Hz) | ||
| Temperatura di esercizio | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()