| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Min. Ordine: 20 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Nome | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Densità pixel/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipo LED | SMD1010 per esterni | SMD1010 per esterni | SMD1415 per esterni |
| Luminosità (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Metodo di scansione | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Dimensioni del cabinet (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Dimensioni del modulo (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Materiale del cabinet | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
| Peso del cabinet | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| Manutenzione del cabinet | Assistenza completa anteriore/posteriore | Assistenza completa anteriore/posteriore | Assistenza completa anteriore/posteriore |
| Consumo energetico massimo/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| Consumo energetico medio/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| Frequenza di aggiornamento | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Scala di grigi | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Angolo di visione | H140°, V140° | ||
| Tensione di ingresso | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Temperatura di esercizio | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Umidità di esercizio | 10%-90%RH | ||
| Livello di protezione | IP65 | ||
| Temperatura colore | 3000-9500K | ||
| Certificazioni | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()