| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GSURFACE-V P3.91 ~ P10.4 |
| MOQ: | Min. Ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa in legno |
| Condizioni di pagamento: | T/t, l/c, d/p |
Display LED per esterni, ad alta definizione e a risparmio energetico, progettato per migliorare le esperienze visive e contribuire a costruire una "città intelligente".
Cosa distingue la serie GsurfaceV?
La serie GsurfaceV è disponibile in vari passi di pixel, tra cui P3.91, P4.81, P6.25, P7.81 e P10.4.
Parametri:
| Prodotto | P3.91 |
| Pece | 3,91 mm |
| Densità (pixel/m²) | 65536 |
| Tipo LED | SMD1921 |
| Luminosità | 6500 nit |
| Metodo di scansione | 1/8 |
| Materiale del pannello | Profilo in alluminio |
| Peso del pannello | 29 kg |
| Livello di protezione | IP65 |
| Manutenzione | Servizio anteriore e posteriore |
| Consumo energetico massimo | 600 W/㎡ |
| Consumo energetico medio | 200 W/㎡ |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz |
| Scala di grigi | 13-16 bit |
| Angolo di visione | H140°,V120° |
| Voltaggio | CA100~240 V (50-60 Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()