| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GSURFACE-V P3.91 ~ P10.4 |
| MOQ: | Min. Ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa in legno |
| Condizioni di pagamento: | T/t, l/c, d/p |
Serie Gsurface-V, un display LED all'aperto ad alta definizione e a risparmio energetico progettato per migliorare le esperienze visive e contribuire a costruire una "città intelligente".
Cosa distingue la serie GsurfaceV?
La serie GsurfaceV è disponibile in vari pitch di pixel, tra cui P3.91, P4.81, P6.25, P7.81, e P10.4.
Parametri della serie Gsurface-V
| Prodotto | P3.91 |
| Pistola | 3.91 mm |
| Densità ((pixel/m2) | 65536 |
| Tipo di LED | SMD1921 |
| Brillantezza | 6500nits |
| Metodo di scansione | 1/8 |
| Materiale del pannello | Profili di alluminio |
| Peso del pannello | 29 kg |
| Livello di protezione | Protezione IP65 |
| Servizi di manutenzione | Servizio anteriore e posteriore |
| Consumo massimo di energia | 600W/m2 |
| Consumo energetico medio | 200 W/m2 |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
| Scala grigia | 13-16 bit |
| Angolo di visione | H140°,V120° |
| Voltaggio. | AC100~240V ((50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()