| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GSTAR-II P1.5 P1.95 P2.6 P2.9 P3.91 |
| MOQ: | Min. Ordine: 20 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa in legno |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Display LED fisso per interni ultrasottile intelligente e versatile 2K 4K 750*500mm
Il prodotto è progettato per offrire immagini straordinarie con una flessibilità eccezionale.
Dotatodimensioni del mobile di 500×750 mm e 500×1000 mm, si adatta a un'ampia gamma di applicazioni pur mantenendo un profilo elegante e ultrasottile di soli 78 mm.
Caratteristiche e vantaggi principali:
Dimensioni flessibili del mobile– Il design da 500×750 mm offre maggiori possibilità di installazione, soprattutto per progetti che richiedono giunzioni creative o layout compatti.
Manutenzione anteriore e posteriore– Semplifica la manutenzione consentendo la sostituzione di moduli, alimentatori e HUB da entrambi i lati, ideale per spazi ristretti.
Moduli di adsorbimento magnetico– Consente un montaggio rapido e un'installazione sicura con collegamenti magnetici stabili.
Ultra sottile e leggero– Lo spessore inferiore a 100 mm per il montaggio a parete garantisce un aspetto pulito e moderno risparmiando spazio prezioso.
Opzioni di giunzione creativa– Supporta design con angoli di 45° e 90°, consentendo forme di visualizzazione innovative per esperienze visive uniche.
Alte prestazioni– Con una frequenza di aggiornamento fino a 3840 Hz, ampi angoli di visione (H160°/V140°) ed eccellente precisione del colore, offre immagini vivaci e fluide per qualsiasi ambiente.
Daconvegni e mostreApalcoscenici, studi e applicazioni per città intelligenti, la serie Gstar-II combina tecnologia all'avanguardia con un design pratico, rendendola la scelta migliore per le soluzioni di display LED professionali.
Parametri della serie Gstar-II:
| Parametro | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Passo pixel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Densità pixel (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
| Modello LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SM2020 | SMD2020 |
| Luminosità (cd/m²) | 1000 | ||||
| Scansione | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 1/16 |
| Dimensioni armadio (mm) | 500*750*78mm/500*1000*78mm | ||||
| Dimensioni del modulo (mm) | 250×250 | ||||
| Materiale del mobile | Alluminio pressofuso | ||||
| Peso del mobile | 14kg | ||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale | ||||
| Consumo energetico massimo (/m²) | 450-550 W | ||||
| Media Consumo energetico (/m²) | 150-180 W | ||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840 | ||||
| Livello della scala di grigi | 13-16bit | ||||
| Angolo di visione | H160°, V140° | ||||
| Tensione in ingresso | CA 100~240 V (50-60 Hz) | ||||
| Temperatura operativa | -20℃~+60℃ | ||||
![]()
![]()