| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. ordine: 20 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Nuovo schermo a LED per noleggio all'aperto P1.5625 P1.953 7680 Hz Rate Panel Curve Shape Screen Per spettacoli teatrali ed eventi pubblicitari all'aperto
Numero di modello: P1 per esterni.5625P1.953, P2.604 mm
Concetto creativo del prodotto:
1Sono disponibili tre specifiche di prodotti a distanza di punti per il noleggio all'aperto: P1.5625P1.953, e P2.6mm.
2. Utilizzato ampiamente in vari scenari come concerti all'aperto, conferenze stampa commerciali, roadshow, ecc.
3Operazione a mano, 3 secondi per completare l'installazione.
La maniglia si trova al centro dell'armadio, conveniente per il funzionamento a una mano, la serratura superiore e inferiore può essere gestita con una mano,e può essere inserito automaticamente e installato rapidamente.
4"Mantenimento frontale: rimuovere il modulo magnetico e usare un cacciavite esagonale per svitare il foro della manopola per rimuovere la scatola di alimentazione.
Manutenzione posteriore: progettazione modulare indipendente, che consente una facile manutenzione anteriore e posteriore di moduli, alimentatori e schede di ricezione
5Il prodotto ha una luminosità di 4500nits e una frequenza di aggiornamento di 7680Hz.può essere utilizzato come macchina pubblicitaria circolare verticale a 360 gradi all'aperto, aggiungendo ulteriori scenari di applicazione.
| Prodotto per esterni | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Densità di pixel/m2 | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipo di LED | SMD1010 all'aperto | SMD1010 all'aperto | SMD1415 all'aperto |
| Luminosità (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| Metodo di scansione | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm |
| Dimensione del modulo (mm) | 250*250*17 mm | 250*250*17 mm | 250*250*17 mm |
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Peso dell'armadio | ≤ 7,5 kg | ≤ 7,5 kg | ≤ 7,5 kg |
| Manutenzione degli armadi | Servizio completo anteriore/posteriore | Servizio completo anteriore/posteriore | Servizio completo anteriore/posteriore |
| Consumo massimo di energia/m2 | 700 W | 700 W | 700 W |
| Consumo energetico medio/m2 | 180 W | 180 W | 180 W |
| Tasso di aggiornamento | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Scala grigia | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Angolo di visione | H140°, V140° | ||
| Voltaggio di ingresso | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Temperatura di funzionamento | -40°C-+70°C | ||
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | ||
| Livello di protezione | Protezione IP65 | ||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | ||
| Certificazioni | Codice di emissione | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()