| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | PH:P1.25mm/P1.538mm/P1.82mm/P2mm |
| MOQ: | 5 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del pacchetto singolo: 60X20X120 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Caratteristica:
45 mm di spessore, super silm
Facile da spostare con le ruote sotto
Metodo di installazione multipla
Alto rapporto di luminosità e contrasto 4000:1
| Prodotto | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Pistola | 1.25 | 1.538 mm | 1.82 mm | 2 mm |
| Tipo di LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brillantezza | 600-1000nits | |||
| Dimensione del modulo | 320 × 160 mm | |||
| Dimensione totale del poster | W×H×T655×1936×45 mm | |||
| Dimensione del display LED | 640x1920 mm | |||
| Materiale | Acrilico+Aluminio | |||
| Peso | 35 kg/pannello | |||
| Materiale del pannello | 4G/Wifi/Ethernet+Controllo dei cluster cloud+App mobile | |||
| Livello di protezione | IP34 | |||
| Servizi di manutenzione | Servizio anteriore e posteriore | |||
| Consumo massimo di energia | 600W/pcs | |||
| Consumo medio di energia | 350 W/pcs | |||
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |||
| Scala grigia | 16 bit | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()