Ultra Slim Indoor Fixed LED Video Display Wall con servizio di manutenzione frontale 500*750mm 500*1000mm LED Panel
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model Number: | Gstar-II P1.56.P1.953/P2.6 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
Delivery Time: | 15-20Days |
Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | GCL | Nome del prodotto: | Serie Gstar-II |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Affitto per interni e fisso | Dimensione del pannello: | 500x750x78mm/ 500x1000x78mm |
Dimensione del modulo: | 250*250mm | angolo di visione: | H160°,V140° |
Aggiornamento: | 3840-7680Hz | Confezione:: | Gob. |
Materiale: | Alumini stampato | Metodo di manutenzione: | Intera manutenzione frontale |
Evidenziare: | Parete di visualizzazione video a LED fisso all'interno,Display a LED fisso per interni ultra sottili |
Descrizione di prodotto
La serie Gstar-II è un display LED fisso da interno all'avanguardia disponibile nei formati 500×1000mm e 500×750mm. Progettata con grandi moduli individuali, questa serie crea esperienze visive straordinarie con una facile installazione e capacità di manutenzione frontale.
Marchio | GCL |
Nome del prodotto | Serie Gstar-II |
Utilizzo | Noleggio e fisso per interni |
Dimensioni del pannello | 500×750×78mm/500×1000×78mm |
Dimensioni del modulo | 250×250mm |
Angolo di visione | H160°, V140° |
Frequenza di aggiornamento | 3840-7680Hz |
Pacchetto | GOB |
Materiale | Alluminio pressofuso |
Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale completa |
- Modulo GOB con prevenzione intelligente di graffi e collisioni
- Alta luminosità con effetto di visualizzazione a basso grigio
- Opzioni di cabinet da 500×1000mm / 500×750mm
- Metodo di manutenzione frontale - può essere montato a parete
- Supporta l'unione a 45 gradi per configurazioni ad angolo retto
- Luminosità fino a 1200nits
Ideale per progetti scenici professionali, sfondi per studi, teatri d'opera, conferenze aziendali, eventi stampa e display espositivi.
Prodotto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
---|---|---|---|---|---|
Passo | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Densità (pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Luminosità | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits |
Metodo di scansione | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 1/16 |
- Materiale del pannello: Alluminio pressofuso
- Peso del pannello: 14 kg
- Livello di protezione: IP31
- Manutenzione: Assistenza frontale e posteriore del modulo
- Consumo energetico massimo: 450W-550W/㎡
- Consumo energetico medio: 150W-180W/㎡
- Frequenza di aggiornamento: 3840Hz
- Scala di grigi: 13-16 bit
- Angolo di visione: H160°, V140°
- Tensione: AC100~240V (50-60Hz)




