| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GposterA |
| MOQ: | 5 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballando con il & di caso di volo; & della scatola di legno; Scatola di carta dura |
Magnifica immagine
Più di 3840Hz di frequenza di aggiornamento, luminosità 1200nits e angolo di visione 160°/160°, circa 3 volte più luminoso di un normale schermo LCD.
Tecnologia dei pannelli GOB
Il pannello del modulo adotta la tecnologia GOB, che ha forti proprietà di affidabilità, anti-colisione, impermeabilità e resistenza all'umidità
Può essere visualizzato su un singolo schermo o collegato a più schermi, visivamente sorprendente
luminosità di 600-800 nits, tre volte superiore a quella di un normale schermo LCD, che fornisce un effetto visivo più realistico;
Il prodotto può essere semipolso per una facile conservazione e trasporto
Supporto a 173° di semi-folding del corpo dello schermo, senza la necessità di smontare la scatola o avvolgere i bordi, riducendo notevolmente lo spazio occupato e facilitando lo stoccaggio.
La parte inferiore è dotata di ruote per facilitare il movimento delle posizioni di visualizzazioneControllo remoto intelligente
Può essere controllato da telefono cellulare, computer, wifi, USB e può essere utilizzato sia su IOS che su Android.
| Prodotto | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Pistola | 1.25 | 1.538 mm | 1.82 mm | 2 mm |
| Tipo di LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brillantezza | 1000nits | |||
| Dimensione del modulo | 320 × 160 mm | |||
| Dimensione totale del poster | W×H×T655×1936×45 mm | |||
| Dimensione del display LED | 640x1920 mm | |||
| Materiale | Acrilico+Aluminio | |||
| Peso | 35 kg/pannello | |||
| Materiale del pannello | 4G/Wifi/Ethernet+Controllo dei cluster cloud+App mobile | |||
| Livello di protezione | IP34 | |||
| Servizi di manutenzione | Servizio anteriore e posteriore | |||
| Consumo massimo di energia | 600W/pcs | |||
| Consumo medio di energia | 350 W/pcs | |||
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |||
| Scala grigia | 16 bit | |||
| Angolo di visione | H160°,V160° | |||
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()