P2.0mm LED Spherical Screen Series 360 gradi Display di visualizzazione completa Dimensioni personalizzate
Dettagli:
Luogo di origine: | ShenZheng, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Serie di schermi sferici a LED |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | flightcase |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Al di fuori | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | le dimensioni possono essere personalizzate |
Tipo di fornitore: | Produttore originale, ODM | Media disponibili: | Fogli di dati, foto, modelli EDA/CAD, altri |
pixel pitch: | 1.8 mm,2 mm | Specificità: | colonna circolare |
Tipo di schermo tattile: | Capacità | Brillantezza: | 800nits |
Rapporto di contrasto: | 5000:1 | Profondità del colore: | 256 |
Grado di protezione IP: | 34 | Angolo di visione ((H/V): | H160°/V140° |
Evidenziare: | schermo sferico a LED a vista completa,P2.0mm LED schermo sferico,360 gradi LED schermo sferica |
Descrizione di prodotto
P2.0mm LED Spherical Screen Series 360 gradi Display di visualizzazione completa Dimensioni personalizzate
Attributi del prodotto
Applicazione | Al di fuori |
Tipo | LED |
Colore | Colore completo |
Dimensione del pannello | Le dimensioni possono essere personalizzate |
Tipo di fornitore | Produttore originale, ODM |
Pitch dei pixel | 10,8 mm, 2 mm. |
Specificità | Colonna circolare |
Tipo di schermo tattile | Capacità |
Brillantezza | 800nits |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
Profondità del colore | 256 |
Classificazione IP | 34 |
Angolo di visione (H/V) | H160°/V140° |
Descrizione del prodotto
P2.0 LED Spherical Screen Series 360° Display a vista completa
- Display Ultimate HD:Alto rapporto di contrasto per luminosità e oscurità prominenti, alta frequenza di aggiornamento per immagini più chiare e fine scala di grigi per effetti d'immagine delicati.
- L' angolo di visione ampio:1,232, 450 pixel per metro quadrato fornisce dettagli di immagine più sottili con una chiarezza di visualizzazione estremamente elevata.
- Forte flessibilità:Il corpo flessibile dello schermo con angolo di super flessione consente una libera modellazione.
- Diverse configurazioni:Disponibile in colonne, colonne ellittiche, archi interni/esterni, strisce, schermi a sfera a pelle di anguria, schermi a sfera triangolari, schermi a sfera panoramici a sei lati, in forma di S,e spirali per soddisfare tutti i requisiti del progetto.
- Schermo Sferico personalizzato:I display a sfera a LED possono essere fabbricati in qualsiasi modalità da P1.8 interno a P20 esterno, con dimensioni di diametro personalizzabili.
Parametri del prodotto
Nome | P1.25 | P1.5 | P2 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.5 | 2 |
Densità (pixel/m) | 5,049,120 | 2,190,324 | 1,232,450 |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
Luminosità/m2 | 800nits | 800nits | 800nits |
Risoluzione (px) | 2512×2010 | 2094×1046 | 1570×785 |
Dimensione dell'armadio (mm) | 1000 × 1000 mm Personalizzabile | ||
Dimensione del modulo (mm) | Personalizzato | ||
Materiale per armadi | Scatole di lamiera | ||
Peso dell'armadio | 120 kg | ||
Livello di protezione | Protezione IP43 | ||
Distanza di visione | ≥ 1,25 m | ≥ 1,5 m | ≥ 2 m |
Display colore | 439.8 miliardi di specie | ||
Consumo massimo di energia/m2 | 1000 W | ||
Consumo energetico medio/m2 | 350 W | ||
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | ||
Scala grigia | 13-16 bit | ||
Angolo di visione | H140°, V140° | ||
Voltaggio di ingresso | AC100~240V (50-60Hz) |
Immagini del prodotto




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto