Gmesh P15.625-31.25mm Griglia pubblicitaria all'aperto Transparenza dello schermo 10000nits DIP LED Profondità di colore 256 Media Datasheet
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gmesh P15.625-31.25 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Dimensione singola della confezione:101X116X13 cm |
Tempi di consegna: | 15-22days |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri/metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Al di fuori | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | 500*1000 mm |
Tipo di fornitore: | Produttore originale | Media disponibili: | Fogli di dati, foto, modelli EDA/CAD, altri |
Uso: | Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, vetrina di piatti, vetrina di | Pitch dei pixel: | P15.6-31.25 mm |
Specificità: | Muro video | Brillantezza: | 10, 000 nit |
Profondità del colore: | 256 | Risoluzione: | 2K-4K |
Angolo di visione ((H/V): | H100°/V50° | ||
Evidenziare: | schermo della griglia per la pubblicità esterna,10000nits schermo della griglia pubblicitaria |
Descrizione di prodotto
Gmesh P15.625-31.25mm schermo di griglia per pubblicità esterna ad alta trasparenza
Il Gmesh P15.625-31.25mm Outdoor Grille Screen ridefinisce la pubblicità architettonica su larga scala con il suo innovativo equilibrio di trasparenza, durata e luminosità ultra elevata.Disegnati per pareti esterne, facciate degli edifici e sfondi del palco, questo schermo a griglia all'avanguardia offre immagini mozzafiato mantenendo il 65% di trasmissione della luce,garantire un minimo di ostruzione della luce naturale per le finestre vicine.
Brillantezza e affidabilità senza compromessi
Alimentato da LED DIP (Dual In-line Package) di prim'ordine, il Gmesh raggiunge una straordinaria luminosità massima di 10.000 nits, garantendo una visibilità viva anche sotto la dura luce del sole.I suoi robusti armadi e moduli in alluminio pressofuso (dimensioni 500 × 1000 mm), spessore di 45 mm) combinano la portabilità leggera (ideale per progetti ad alta quota) con una eccezionale resistenza alle intemperie.garantire un basso livello di interferenze elettromagnetiche e il rispetto di severe norme di sicurezza ambientale.
Flessibilità modulare per progetti creativi
La serie Gmesh presenta bordi a 45 gradi su armadi, che consentono una spinta senza soluzione di continuità in angolo retto e configurazioni curve.supporta sia le installazioni concave che quelle convesse, adattandosi senza sforzo a palchi circolari, strutture di edifici ad arco o display 3D dinamici.Questa versatilità modulare consente l'assemblaggio rapido di diverse forme, dai giganteschi cartelloni pubblicitari agli scenari immersivi, senza compromettere l'integrità strutturale..
Architettura e prestazioni pronte per gli eventi
Oltre alla pubblicità all'aperto, il Gmesh eccelle come sfondo di alto impatto per concerti, mostre e inaugurazioni.mentre il passo dei pixel ultra-fini (regolabile tra 15.625mm e 31.25mm) garantisce immagini nitide a diverse distanze di visione. Il profilo sottile e la costruzione in alluminio resistente alla corrosione migliorano ulteriormente l'usabilità a lungo termine in diversi climi.
Progettata per la sostenibilità e l'impatto visivo, la serie Gmesh unisce un design eco-compatibile con prestazioni industriali,offrendo ai marchi e agli organizzatori di eventi una tela trasformativa per amplificare il loro messaggio sotto ogni cielo.
Nome | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modulo | |||||||
Tipo di LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Risoluzione del modulo | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Dimensione del modulo (mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Metodo di scansione | 1/8s | 1/3s | Staticità | Staticità | Staticità | Staticità | Staticità |
Cappottole | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Risoluzione del Gabinetto | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Dimensione dell'armadio (mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Superficie degli armadi ((m2) | 0.5 | ||||||
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||||
Peso dell'armadio | 19 kg | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Densità (pixel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Livello di protezione | Ip65 anteriori e posteriori | ||||||
Ottica | |||||||
Luminosità ((nits/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Calibrazione | Supporto alla taratura a singolo punto | ||||||
Temperatura del colore | 1700-9500K regolabile | ||||||
Angolo di visione | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Trasparenza | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Tasso di decadimento della luce | < 3% | ||||||
Rapporto di contrasto | ≥ 9000:1 | ||||||
Scala grigia | 13-16 bit | ||||||
elettrico | |||||||
Consumo massimo di energia/m2 | 640W | 640W | 640W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Consumo energetico medio/m2 | 220 W | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Manutenzione degli armadi | Servizio completo anteriore/posteriore | ||||||
Voltaggio di ingresso | AC100~240V ((50-60Hz) |



