Grande schermo a LED Gmesh DIP P15.625-31.25 IP65 Alta trasparenza esterna
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gmesh 15.625-31.25 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Dimensione singola della confezione:101X116X13 cm |
Tempi di consegna: | 15-22days |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri/metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | All'interno e all'esterno | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | 500*1000 mm |
Tipo di fornitore: | Produttore originale | Media disponibili: | Fogli di dati, foto, modelli EDA/CAD, altri |
Uso: | Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, vetrina di piatti, vetrina di | Pitch dei pixel: | P15.6-31.25 |
Tipo di schermo tattile: | Capacità | Brillantezza: | 10, 000 nit |
Durata di vita (ore): | 100,000 | Classificazione IP: | Protezione IP65 |
Angolo di visione ((H/V): | H100°/V50° | Trasparenza: | 60% |
Tipo di LED: | DIP 346 | ||
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione all'aperto del LED,P15.625-31.25 schermo LED,Schermo di visualizzazione del LED IP65 |
Descrizione di prodotto
Schermo di visualizzazione esterno ad alta trasparenza con griglia a grande spaziatura Gmesh DIP P15.625-31.25
1Il primo prodotto nazionale 15.625-31.25 schermo a griglia;Distanza orizzontale 15.625, spaziamento verticale di 31,25 mm, tasso di trasparenza del 60%
2.Dimensioni del modulo: larghezza 500 mm x altezza 250 mm; dimensioni del gabinetto: larghezza 1000 mm x altezza 500 mm;
3.luminosità: ≥ 8000 cd/m2;
4.Il prodotto ha un livello di protezione IP65 prima e dopo, adatto a varie condizioni meteorologiche
5.Splicing libero a angolo retto e curvo, splicing senza cuciture su quattro lati a 90 gradi, può essere splicato a ± curvatura;
6Peso: ≤ 18 kg/m2;
7.Metodo di manutenzione: supporta la manutenzione anteriore e posteriore, facile da smontare e mantenere;
8.Facile manutenzione:sconfiggere 8 viti per smontare ogni modulo,sconfiggere 8 viti per smontare il coperchio anteriore, quindi smontare l'alimentazione, la scheda di ricezione e la scheda HUB
9.Certificato EMC Classe B:I nostri prodotti sono certificati EMC Classe B,Sicuri e più ambientali
Parametri della serie Gmesh
Nome | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modulo | |||
Tipo di LED | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Risoluzione del modulo | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Dimensione del modulo (mm) | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Metodo di scansione | Staticità | Staticità | Staticità |
Cappottole | |||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Risoluzione del Gabinetto | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Dimensione dell'armadio (mm) | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Peso dell'armadio | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Densità (pixel/m2) | 2048 | 1280 | 1024 |
Luminosità ((nits/m2) | 10000 | 8000 | 8000 |
Angolo di visione | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Trasparenza | 50% | 60% | 65% |
Consumo massimo di energia/m2 | 400 W | 400 W | 400 W |
Consumo energetico medio/m2 | 120 W | 120 W | 120 W |



