| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. ordine: 20 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
GOBnuova copertaP1,95 mmconferenza stampa di concerti, sfondo di eventi in chiesa per matrimoni, schermo a LED
Numero di modello: P1.5, P1.9, P2.6
1, doppia protezione:
I moduli sono realizzati con tecnologia GOB, touchable, antigraffio;
I quattro angoli del design anti-collisione del mobile impediscono la collisione di sfere leggere durante il trasporto e lo smontaggio;
2, design sottile e leggero:
Spessore 72 mm, peso 7,4 kg/armadio;
3, alta compatibilità:
Il modulo non è diviso in alto e in basso e può essere installato a piacimento;
Configurazione basata su piattaforma, un hub per tutte le spaziature dei punti
4,operazione con una sola mano, 3 secondi per completare l'installazione
La maniglia si trova al centro del mobile, comoda per l'utilizzo con una sola mano;
Il blocco superiore e inferiore può essere azionato con una mano e può essere inserito e installato automaticamente e rapidamente.
5, supporta una varietà di metodi di installazione e utilizzo
Può essere sollevato, montato e installato sul telaio posteriore;
6, manutenzione anteriore e posteriore:
Il modulo può essere mantenuto davanti e dietro
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
parametri:
| Prodotto | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pece | 1,5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm |
| Densità (pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipo LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Luminosità | 1200 nit | 1200 nit | 1200 nit |
| Metodo di scansione | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Dimensioni del pannello | 500×500×72 mm | ||
| Dimensioni del modulo | 250×250×13 mm | ||
| Materiale del pannello | Alluminio pressofuso | ||
| Peso del pannello | 7,45 kg | ||
| Livello di protezione | IP31 | ||
| Manutenzione | Servizio anteriore e servizio posteriore del modulo | ||
| Consumo energetico massimo | 600 W/㎡ | ||
| Consumo energetico medio | 150 W/㎡ | ||
| Frequenza di aggiornamento | 7680Hz | ||
| Scala di grigi | 13-16 bit | ||
| Angolo di visione | H140°,V140° | ||
| Gradi curva (facoltativo) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Voltaggio | CA100~240 V (50-60 Hz) | ||
| Temperatura di lavoro | Da -20 ℃ a 60 ℃ | ||
| Umidità di lavoro | 10%-90%UR | ||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | ||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()