GOB P1.5 P1.9 Affitto all'interno Eventi Sfondo schermo a LED Decorazione della scena nuziale LED Video Wall
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Al di fuori | Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|---|---|
Uso: | Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, vetrina di piatti, vetrina di | Pixel: | P1,5\1,95\2 mm |
Specificità: | Muro video | Brillantezza: | 1200 nit |
Densità di pixel: | 262144 | Dimensione del pannello: | 500*500 mm |
Dimensione del modulo: | 250*250 mm | Modalità di scansione: | 1/16-1/20S |
Peso del pannello: | 7.45kg | ||
Evidenziare: | Decorazione del palcoscenico del matrimonio LED Video Wall,Display LED di sfondo GOB,Eventi di noleggio interni schermo a LED |
Descrizione di prodotto
GOB P1.5mm P1.9 Eventi di noleggio al coperto Sfondo schermo a LED Decorazione del palcoscenico di un matrimonio LED Video Wall
Numero di modello: P1.5P1.9, P2.6
Parametri della serie Gprime:
Prodotto | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
Pistola | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm |
Densità ((pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
Tipo di LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Brillantezza | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
Metodo di scansione | 1/20 | Fratellanza, 1/16 | Fratellanza, 1/16 |
Dimensione del pannello | 500 × 500 × 72 mm | ||
Dimensione del modulo | 250 × 250 × 13 mm | ||
Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||
Peso del pannello | 7.45 kg | ||
Livello di protezione | Protezione IP31 | ||
Servizi di manutenzione | Modulo servizio anteriore e servizio posteriore | ||
Consumo massimo di energia | 600W/m2 | ||
Consumo energetico medio | 150 W/m2 | ||
Tasso di aggiornamento | 7680 Hz | ||
Scala grigia | 13-16 bit | ||
Angolo di visione | H140°,V140° | ||
CurveDegrees ((facoltativo) | -7,5°-+10° | ||
Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | ||
Umidità di lavoro | 10%-90%RH | ||
Temperatura del colore | 3000-9500K | ||
Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto