| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Min. ordine: 20 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
GOB P1.5mm HD Evento Indoor Rental Display Screen Stage Sfondo Video Wall
Numero di modello: P1.5P1.9, P2.6
Spessore 72 mm, peso 7,4 kg/armadio,Moduli realizzati con tecnologia GOB, touchable, antigraffi
I quattro angoli del design antincollisione del gabinetto per prevenire la collisione di perline luminose nel processo di trasporto e smontaggio
Il modulo non è diviso in alto e basso, e può essere installato a volontà, il modulo viene fornito con un design infallibile del palo di posizionamento, che non sarà mai collegato in retromarcia,che è facile da mantenere e da installare
Configurazione basata su piattaforme, un hub per l'intervallo tra tutti i punti
La struttura del modulo incorporato rende il modulo più sottile e leggero. Il guscio inferiore è realizzato in acciaio leggero ad alta precisione, che ha le caratteristiche di peso leggero, elevata resistenza,resistenza alla corrosione e non deformazione
Blocco ad arco opzionale -7,5°~10°, combinabile con schermo d'onda interno ed esterno, facile da regolare
La striscia di gomma sul lato del gabinetto può efficacemente prevenire la perdita di luce e garantire l'effetto di arco
Modulo può essere mantenuto davanti e dietro
Parametri della serie Gprime:
| Prodotto | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pistola | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm |
| Densità ((pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipo di LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Brillantezza | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Metodo di scansione | 1/20 | Fratellanza, 1/16 | Fratellanza, 1/16 |
| Dimensione del pannello | 500 × 500 × 72 mm | ||
| Dimensione del modulo | 250 × 250 × 13 mm | ||
| Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||
| Peso del pannello | 7.45 kg | ||
| Livello di protezione | Protezione IP31 | ||
| Servizi di manutenzione | Modulo servizio anteriore e servizio posteriore | ||
| Consumo massimo di energia | 600W/m2 | ||
| Consumo energetico medio | 150 W/m2 | ||
| Tasso di aggiornamento | 7680 Hz | ||
| Scala grigia | 13-16 bit | ||
| Angolo di visione | H140°,V140° | ||
| CurveDegrees ((facoltativo) | -7,5°-+10° | ||
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | ||
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | ||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | ||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()
![]()
![]()