| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Display LED di produzione virtuale con frequenza di aggiornamento elevata 7680Hz P1.9 P2.6mm Videowall per studio a noleggio
Blocco della curva concava e convessa
I blocchi della curva da -5° a +5° consentono la compatibilità con configurazioni diritte, concave e convesse, rendendoli adatti a vari scenari applicativi.
Alta definizione e frequenza di aggiornamento elevata
La tecnologia di visualizzazione ad alta frequenza di aggiornamento da 7680 Hz riduce efficacemente lo sfarfallio dello schermo, proteggendo gli occhi degli spettatori e fornendo un'esperienza visiva più fluida per una visione ottimale.
Design della protezione degli angoli
Il design angolare resistente agli urti previene danni ai pixel LED durante il trasporto e l'installazione.
Installazione con posizionamento di precisione
L'armadio è dotato di perni di posizionamento superiori e inferiori, insieme al design delle sfere di posizionamento sinistra e destra, che consentono un'installazione rapida e precisa.
| Prodotto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pece | 1,5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densità (pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Tipo LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Luminosità | 1200 nit | 1200 nit | 1200 nit | 1200 nit | 1000 nit |
| Metodo di scansione | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Dimensioni del pannello | 500×500mm/500×1000mm entrambi disponibili) | ||||
| Dimensioni del modulo | 250×250 mm | ||||
| Materiale del pannello | Alluminio pressofuso | ||||
| Peso del pannello | 8kg | ||||
| Livello di protezione | IP31 | ||||
| Manutenzione | Servizio anteriore e servizio posteriore del modulo | ||||
| Consumo energetico massimo | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 550 W/㎡ | 550 W/㎡ |
| Consumo energetico medio | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 180 W/㎡ | 180 W/㎡ |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz~7680Hz | ||||
| Scala di grigi | 14-16 bit | ||||
| Angolo di visione | H160°,V140° | ||||
| Gradi curva (facoltativo) | -6°~+6° | ||||
| Voltaggio | CA100~240 V (50-60 Hz) | ||||
| Temperatura di lavoro | Da -30 ℃ a 60 ℃ | ||||
| Umidità di lavoro | 10%-90%UR | ||||
| Temperatura del colore | 3000-95000K | ||||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()