| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GTV IV |
| MOQ: | Min. ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballando con il & di caso di volo; & della scatola di legno; Scatola di carta dura |
Videowall fisso per interni con display a LED HD P0.9 P1.2 P1.5 per l'installazione sul palco a risparmio energetico
Schermo HD 4K, 8K 16: 9 P1.9 P1.25 P1.56 Display a LED per interni Display a LED per noleggio a parete
Ultra HD 2K/4K
Schermo da 27 pollici, che consente di ottenere facilmente un display con rapporto aureo 16:9, con cucitura di immagini 2K/4K ultra nitida
Presenta un ampio angolo di visione, consentendo agli spettatori di godere di immagini chiare e realistiche da diverse prospettive. Sia che guardino da vicino o da lontano, gli utenti possono vivere un'esperienza visiva eccezionale.
Alta definizione e frequenza di aggiornamento elevata per la migliore esperienza visiva
Presenta un'elevata scala di grigi a 16 bit e un preciso sistema di calibrazione del colore, offrendo alta fedeltà e coerenza dei colori.
In grado di eliminare gli effetti moiré e supporta le interfacce di ingresso HDMI/DVI/VGA/AV.
Poiché i clienti hanno requisiti più elevati per i display a LED, sono stati sviluppati sempre più armadi per soddisfare le richieste del mercato.
Rispetto al tradizionale armadio ingombrante, ilalluminio pressofusoil mobile dal design umanizzato è più forte, più leggero e preciso. Questo pannello LED è molto apprezzato per una migliore esperienza utente. I passi dei pixel di questo schermo LED sono SMD P0.9P1.25, P1.56 P1.875Progettazione di manutenzione su tutti i fronti
Moduli, alimentatori e tutti gli altri accessori possono essere rimossi dalla parte anteriore, rendendo più comode la manutenzione e l'installazione frontale.
Il design magnetico modulare consente una manutenzione facile e veloce.
Parametri di Gtv IV:
| Nome | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Modulo | ||||
| Tipo LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Passo pixel(mm) | 0,93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
| Risoluzione del modulo | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 160*90 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 150*168,75 | 150*168,75 | 150*168,75 | 300*168,75 |
| Metodo di scansione | 1/36s | 1/27s | 1/27s | 1/54s |
| Mobiletto | ||||
| Risoluzione unitaria | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 2*2 |
| Risoluzione del Gabinetto | 640*320 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Dimensioni del mobile (mm) | 600*337,5*63 | |||
| Area gabinetto(㎡) | 0,2025 | |||
| Materiale del mobile | Profilo in alluminio | |||
| Peso del mobile | 7,5 kg | |||
| Densità (pixel/㎡) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Livello di protezione | IP31 | |||
| Ottica | ||||
| Luminosità (nits/㎡) | ≥600 nit | |||
| Calibrazione | Supporta la calibrazione a punto singolo | |||
| Temperatura del colore | 3000-10000K regolabile | |||
| Angolo di visione | H160°,V160° | |||
| Tasso di decadimento della luce | <3% | |||
| Rapporto di contrasto | 9000:1 | |||
| Scala di grigi | 13-16 bit | |||
| Elettrico | ||||
| Consumo energetico massimo/㎡ | 400 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Consumo energetico medio/㎡ | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Manutenzione del gabinetto | Servizio frontale completo | |||
| Tensione in ingresso | CA100~240 V (50-60 Hz) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()