P1.95mm XR Studio Specific High-Definition Display Screen Noleggio e installazione interna
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri/metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Display ad alta definizione XR Studio,Display ad alta definizione P1.95mm |
---|
Descrizione di prodotto
P1.95mm XR Studio Specific High-Definition Display
Display LED di produzione virtuale ad alta frequenza di aggiornamento 7680Hz P1.9 mm Studio a noleggio Video Wall
Display LED personalizzato per la produzione virtuale P2 Installazione fissa in alta scala di grigio 16 bit 24 bit
Angolo di taglio del pannello di 45°
L'armadio può essere tagliato a 45° e montato in un tetraedro a 90°.
Curva concava e convessa
Grado di curva della cabina da -10o a +10o
Protezione degli angoli
Progettazione intelligente di protezione degli angoli, che protegge i LED a 360° dai danni durante il trasporto e l'installazione
Servizio anteriore e posteriore
Maniglia del modulo pieghevole
Al di fuori | |||||
Prodotto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pistola | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
Densità (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Brillantezza | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
Metodo di scansione | 1/32 | 1/25 | 1/32 | Fratellanza, 1/28 | Fratellanza, 1/16 |
Dimensione del pannello | 500×500mm/500×1000mm entrambi disponibili) | ||||
Dimensione del modulo | 250 × 250 mm | ||||
Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
Peso del pannello | 8 kg | ||||
Livello di protezione | Protezione IP31 | ||||
Servizi di manutenzione | Modulo servizio anteriore e servizio posteriore | ||||
Consumo massimo di energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
Consumo medio di energia | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
Scala di grigio | 14-16 bit | ||||
Angolo di visione | H160°,V140° | ||||
CurveDegrees ((facoltativo) | -6°~+6° | ||||
Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Temperatura di funzionamento | -30°C a 60°C | ||||
Umidità di lavoro | 10%-90%RH | ||||
Temperatura del colore | 3000-95000K | ||||
Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


