| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 |
| MOQ: | Min. ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensione del pacchetto singolo:50X50X50 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
HD P2.6 P2.9 P3.91 Indoor Outdoor Background Affitto di palcoscenico LED Display Screen/Fast Installation Led Panel Display
Caratteristiche del prodotto
1.Disegno speciale Questo pannello ha sia la versione 500*500mm che 500*1000mm e le due versioni possono essere utilizzate insieme.
2.Exquisite Craft La serratura curva che adotta è molto facile da usare, sia concava che convessa è disponibile, la fabbricazione è precisa ed accurata
3.Eccellente Qualità Il nostro pannello LED testato sul campo è un'unità modulare autosufficiente realizzata in alluminio a fusione a stampo per fornire una dissipazione termica superiore, durabilità e una durata più lunga.A differenza della maggior parte dei segnali digitaliQuesto prodotto unico è sottoposto a rigorosi controlli di qualità ed è garantito da tre anni.
Parametri della serie Gstar:
| Nome del parametro | Al di fuori | Al di fuori | ||||
| P1.95 | P2.604 | P2.976 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
| Modulo | ||||||
| Tipo di LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Risoluzione del modulo | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250*250 | |||||
| Metodo di scansione | 1/325 | 1/32s | 1/285 | 1/24s | 1/215 | 1/16s |
| Cappottole | ||||||
| Quantità di modulo | 2*2 | |||||
| Risoluzione del Gabinetto | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 192*192 | 168*168 | 128*128 |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 500*500*75/500*1000*75 | |||||
| Superficie degli armadi ((m2) | 0.25/0.5 | |||||
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||||
| Peso dell'armadio | 70,6 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
| Densità ((pixel/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Livello di protezione | IP34 | Protezione IP65 | ||||
| Ottica | ||||||
| Luminosità (nits) | 800nits | 900nits | 800nits | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit |
| Calibrazione | Supporto alla taratura a singolo punto | |||||
| Temperatura del colore | 3000-9500K regolazione manuale | |||||
| Angolo di visione | H160°,V140° | |||||
| Tasso di decadimento della luce | < 3% | |||||
| Contrasto | ≥ 6000:1 | |||||
| Scala grigia | 13-16 bit | |||||
| elettrico | ||||||
| Consumo massimo di energia/m2 | 400 W | 450 W | 450 W | 800 W | 800 W | 700 W |
| Consumo energetico medio/m2 | 136W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W |
| Manutenzione degli armadi | Servizio di fronte completo | |||||
| Voltaggio di ingresso | AC100~240V ((50-60Hz) | |||||
| Prestazioni | ||||||
| Modalità di guida | Azionamento a corrente costante | |||||
| Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | |||||
| Frequenza di fotogramma | 50 Hz/60 Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()