| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| MOQ: | Min. ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P |
Caratteristiche del prodotto:
Design anticollisione
Dispone di quattro protezioni angolari che proteggono i LED dalla collisione durante il trasporto e l'installazione;
Supporta la miscelazione di due tipi di scatole
La scatola da 500×500 mm e 500×1000 mm supporta la miscelazione superiore e inferiore, che può migliorare efficacemente l'efficienza dell'installazione;
Opzionale: design ad arco interno ed esterno da 15 ~ 15 gradi
Applicabile a diversi scenari applicativi
Giunzione dell'arco ± 15 gradi;
Maniglia pieghevole modulare
La maniglia è comoda per l'installazione/smontaggio del modulo ed è salda per evitare cadute;
La maniglia può essere piegata a sinistra/destra per evitare ostacoli nel box;
Scenario di utilizzo:
Teatri d'opera, bar, concerti, conferenze stampa, padiglioni espositivi, impianti sportivi, centri commerciali, ecc
| Nome del parametro | Al coperto | All'aperto | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modulo | |||||||
| Tipo LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Passo pixel(mm) | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Risoluzione del modulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 250*250 | ||||||
| Metodo di scansione | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Mobiletto | |||||||
| Quantità di moduli | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Risoluzione del Gabinetto | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Dimensioni del mobile (mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Area del gabinetto (m²) | 0,25/0,5 | ||||||
| Materiale del mobile | Alluminio pressofuso | ||||||
| Peso del mobile | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg |
| Densità (pixel/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Livello di protezione | IP43 | IP65 | |||||
| Ottica | |||||||
| Luminosità (lendini) | 1000 nit | 1000 nit | 1200 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5500 nit |
| Calibrazione | Supporta la calibrazione a punto singolo | ||||||
| Temperatura del colore | Regolazione manuale 3000-9500K | ||||||
| Angolo di visione | H160°, V140° | ||||||
| Tasso di decadimento della luce | <3% | ||||||
| Contrasto | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Scala di grigi | 13-16bit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()