GCL Light Weight LED Display Stage Alta definizione RGB Pubblicità interna Pubblicare
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Peso leggero LED display stage,Stadio di visualizzazione LED ad alta definizione,Pubblicità Pubblicazione Concerto Display LED |
---|
Descrizione di prodotto
GCL LED Video Pareti interne P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Peso leggero HD Full Color RGB Indoor LED Display
Numero di modello: p2.6, p2.97, p3.91P4.81
Rapporto di aspetto in oro: 4:3/16:9.Risoluzione personalizzata: 1080p, 2K, 4K, 8K, ecc. Grande angolo di visione: 160°
Sono raggiunti da una frequenza di aggiornamento del display di impostazione industriale di 3,840 Hz combinata con una prestazione di scala di grigio che raggiunge l'intensità di luminosità di 24 bit.
Display LED di noleggio all'aperto e all'interno
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 Display a LED all'interno e all'esterno, 3840 armadi ad alto aggiornamento 500*500mm / armadi 500*1000mm,luminosità interna
≥ 1000nits, luminosità esterna ≥ 5000nits,
Sistema di controllo Novastar, con connettore di alimentazione e connettore di segnale, anche la valigetta di volo disponibile, benvenuto a chiedere.
Questo pannello a LED per interni è solitamente utilizzato per:
Negozio di moda
Sala riunioni
Chiesa
Pubblicità interna
Aeroporto
PArametro Nome | Al di fuori | Al di fuori | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Modulo | |||||||||
Tipo di LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Risoluzione del modulo | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Dimensione del modulo (mm) | 250*250 | ||||||||
Metodo di scansione | 1/325 | 1/25 | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
Cappottole | |||||||||
Quantità di modulo | 2*2 | ||||||||
Risoluzione del Gabinetto | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Dimensione dell'armadio (mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Superficie degli armadi ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||||||
Peso dell'armadio | 70,6 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
Densità ((pixel/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Livello di protezione | IP34 | Protezione IP65 | |||||||
Ottica | |||||||||
Luminosità (nits) | 800nits | 800nits | 900nits | 800nits | 900nits | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5500 nit |
Calibrazione | Supporto alla taratura a singolo punto | ||||||||
Temperatura del colore | 3000-9500K regolazione manuale | ||||||||
Angolo di visione | H160°,V140° | ||||||||
Tasso di decadimento della luce | < 3% | ||||||||
Contrasto | ≥ 6000:1 | ||||||||
Scala grigia | 13-16 bit | ||||||||
elettrico | |||||||||
Consumo massimo di energia/m2 | 400 W | 360 W | 450 W | 450 W | 450 W | 800 W | 800 W | 700 W | 700 W |
Consumo energetico medio/m2 | 136W | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W | 230 W |
Manutenzione degli armadi | Servizio di fronte completo | ||||||||
Voltaggio di ingresso | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
Prestazioni | |||||||||
Modalità di guida | Azionamento a corrente costante | ||||||||
Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | ||||||||
Frequenza di fotogramma | 50 Hz/60 Hz |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto