High Tech Epistar LED Chip Pubblicità LED Poster W640xH1920mm Dimensione del pannello
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | GposterA |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Imballando con il & di caso di volo; & della scatola di legno; Scatola di carta dura |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Display di manifesti a LED | Colore: | Colore completo |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | W640xH1920mm | Tipo di fornitore: | Altri |
Media disponibili: | foglio dati, foto, modelli EDA/CAD | Uso: | Pubblicazione pubblicitaria, trattamento medico |
Pitch dei pixel: | 1.5 mm, 4 mm | Specificità: | Muro video |
Dimensione del modulo: | 320x160 mm | Dimensione LED: | W640xH1920mm |
Dimensioni totali dei manifesti: | W655mm x H1936mm x T45mm | Tipo di LED: | SMD2121 |
Brillantezza: | 1200 nit | Manutenzione degli armadi: | Servizio di sicurezza |
Livello di protezione: | IP34 | Peso: | 35 kg |
Metodo di controllo: | 4G/Wifi/Ethernet+Controllo dei cluster Cloud + App mobile | ||
Evidenziare: | Poster LED pubblicitario ad alta tecnologia,Epistar LED Chip Pubblicità LED Poster,Display di poster a chip a LED Epistar |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto







Prodotto | P1.82 | P2 | P2.5 |
Pistola | 1.82 mm | 2 mm | 2.5 mm |
Risoluzione (punti) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
Tipo di LED | SMD1515 | SMD2121 | |
Brillantezza | 1000nits | 1200nits | |
Dimensione del modulo | 320*160 mm | ||
Dimensione totale del poster | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
Dimensione LED | W640*H1920 mm | ||
Materiale | Acrilico+Aluminio | ||
Peso | 35 kg/pcs | ||
Materiale per armadi | 4G/Wifi/Ethernet+CloudCluster Control+App mobile | ||
Livello di protezione | Protezione IP31 | ||
Manutenzione degli armadi | Servizio anteriore | ||
Consumo massimo di energia | 700 W | ||
Consumo energetico medio | 250 W | ||
Tasso di aggiornamento | 2880-3840 Hz | ||
Scala grigia | 16 bit | ||
Angolo di visione | H160°,V160° | ||
Voltaggio | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
Temperatura di funzionamento | -40°C-+70°C | ||
Umidità di lavoro | 10%-90%RH | ||
Temperatura del colore | 6500-9500K | ||
Sensore di luminosità | 0-255 regolazione automatica del livello, facoltativa | ||
Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||
Certificazioni | Codice di conformità: |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto