Displayboard LED trasparente personalizzabile IP65 Pubblicità esterna
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gmesh |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Legno compensato, cassa da volo, cartone. |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | All'aperto | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | 500*1000 mm |
Chip a LED: | DIP346/SMD3535 | Dimensione del modulo: | 250*500 mm |
Brillantezza: | 8500nits | Tasso di aggiornamento: | 1920Hz-3840Hz |
Durata di vita: | 10000 ore | Angolo di visione: | 120/120 gradi |
Garanzia: | 3 anni | Materiale: | apparecchiature per la fusione a prova d'acqua |
Tasso IP: | IP65/IP65 | Voltaggio: | 110-240V/50-60HZ |
Pitch dei pixel: | 10 mm 15 mm | Port: | Yantian ((Shenzhen) Shekou ((Shenzhen) |
Evidenziare: | Displayboard LED trasparente personalizzabile,Displayboard a LED trasparente con rating IP65,schermo a LED per facciata multimediale IP65 |
Descrizione di prodotto
Display di parete in vetro trasparente con facciata media LED trasparente per esterni con rating IP65/IP65
Descrizione del prodotto
Alte prestazioni di sicurezza: il prodotto ha superato la certificazione internazionale di classe B e ha ottimi effetti di ritardo di fiamma e dissipazione del calore.Ha prestazioni di sicurezza estremamente elevate e può essere utilizzato con sicurezza.
Alta trasparenza del prodotto: con una trasmissione luminosa fino al 50%; l'installazione all'aperto non influisce sull'illuminazione interna.
installazione creativa diversificata: può supportare installazioni ad arco esterno fino a 90 gradi (installazione ad angolo retto) e può ottenere visualizzazioni creative come archi interni ed esterni,
Utilizzo in più scenari: può essere utilizzato in due scenari: noleggio di palcoscenico e schermo fisso esterno.
supporto alla manutenzione anteriore completa (alimentazione, scheda, modulo possono essere rimossi dalla parte anteriore) e possono essere installati anche per la manutenzione posteriore;
Nome | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modulo | |||||
Tipo di LED | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Risoluzione del modulo | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Dimensione del modulo (mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Metodo di scansione | 1/3s | Staticità | Staticità | Staticità | Staticità |
Cappottole | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Risoluzione del Gabinetto | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Dimensione dell'armadio (mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Superficie degli armadi ((m2) | 0.5 | ||||
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
Peso dell'armadio | 19 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Densità (pixel/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Livello di protezione | Ip65 anteriori e posteriori | ||||
Ottica | |||||
Luminosità ((nits/m2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Calibrazione | Supporto alla taratura a singolo punto | ||||
Temperatura del colore | 1700-9500K regolabile | ||||
Angolo di visione | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Trasparenza | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Tasso di decadimento della luce | < 3% | ||||
Rapporto di contrasto | ≥ 9000:1 | ||||
Scala grigia | 13-16 bit | ||||
elettrico | |||||
Consumo massimo di energia/m2 | 640W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Consumo energetico medio/m2 | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Manutenzione degli armadi | Servizio completo anteriore/posteriore | ||||
Voltaggio di ingresso | AC100~240V ((50-60Hz) |












9 kg Armadio in materiale di alluminio 500*1000 mm,ultra leggero e sottile. L'intero armadio può essere rimosso facilmente dal muro.

Nome del prodotto
|
P10.42 schermo reticolare a LED
|
Densità ((pixel/m2)
|
9216
|
Tipo di LED
|
SMD3535
|
Dimensione del modulo
|
250*500 mm
|
Metodo di scansione
|
1/3
|
Brillantezza
|
6000 nit
|
Materiale per armadi
|
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
|















