Trasparente 60% P7.9-10.4\P15.625mm schermo pubblicitario LED con vetro trasparente per centri commerciali
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gmesh |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Legno compensato, cassa da volo, cartone. |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Al di fuori | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | a colori | Dimensione del pannello: | 500*1000 millimetro |
Tipo di fornitore: | Produttore originale, ODM, OEM | Media disponibili: | Foto, altro, video |
Uso: | Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, vetrina di piatti, vetrina di | Pitch dei pixel: | P8.3-10.4 |
Specificità: | Poster digitale, video wall | Tipo di schermo tattile: | Capacità |
Brillantezza: | 6000nits, 6000nits | Densità di pixel: | 11,520 |
Rapporto di contrasto: | 500:1 | Profondità del colore: | 256 |
Durata di vita (ore): | 100,000 | Classificazione IP: | Protezione IP65 |
Codice S.A.: | 8528591090 | Risoluzione: | 2K-4K |
Angolo di visione ((H/V): | H120°/V120° | Dimensione del modulo: | 250*500 mm |
Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Tipo di LED: | SMD2727 |
Garanzia: | 3 anni | Metodo di scansione: | 1/3 |
Tasso di aggiornamento: | 3840 HZ | Peso: | 10 kg |
Grey Scale: | 16 bit | Servizi di manutenzione: | Servizio di sicurezza |
Evidenziare: | schermo pubblicitario a LED trasparente,Vedere attraverso lo schermo pubblicitario LED in vetro,Display a LED per la pubblicità all'aperto nei centri commerciali |
Descrizione di prodotto
trasparente 60% P7.9-10.4P15.625mm schermo pubblicitario a LED con vetro trasparente per centri commerciali
Descrizione del prodotto
GmeshP8.3-10.4P15 all'aperto625, utilizzando una scatola di alluminio stampato, dimensione scatola 500 * 1000 * 45mm, dimensione modulo 250 * 500mm;
b. "tecnologia" per la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione".
supporto per la correzione a un singolo punto, temperatura del colore 6500-9500K regolabile manualmente;
il consumo energetico medio minimo è di 220 W;
il consumo energetico medio minimo è di 220 W;
angolazioni visive H140 °, V120 °;
Può essere completamente mantenuto prima/dopo.
Il prodotto ha un livello di protezione IP65 prima e dopo, adatto a varie condizioni meteorologiche
Può essere completamente mantenuto prima/dopo.
Il prodotto ha un livello di protezione IP65 prima e dopo, adatto a varie condizioni meteorologiche
Splicing a 90 gradi senza soluzione di continuità
L'armadietto curvo è fissato al telaio fisso, il processo del firmware è semplice, sistema di serratura intelligente, facile da usare.
Livello di protezione IP65
Sono disponibili i connettori di alta qualità Seetronic, Reunion e Neutric. La protezione impermeabile IP65 si applica sia ai progetti fissi sia a quelli di noleggio.
9 kg Armadio in materiale di alluminio 500*1000 mm,ultra leggero e sottile. L'intero armadio può essere rimosso facilmente dal muro.
Presentazione del prodotto:
Prodotto | P7.8-3.9 | P10 | P16-A | P16-B | P16-C |
Pistola | 7.8-3.9 mm | 10.4 mm | 15.625 mm | 15.625 mm | 15.625-31.25 mm |
Densità ((pixel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 |
Tipo di LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
Brillantezza | 5500 nit | 5500 nit | 6000 nit | 10000nits | 10000nits |
Metodo di scansione | 1/8 | 1/3 | Staticità | Staticità | Staticità |
Dimensione del pannello | 500 × 1000 mm | ||||
Dimensione del modulo | 250 × 500 mm | ||||
Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
Peso del pannello | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
Livello di protezione | Protezione IP65 | ||||
Servizi di manutenzione | Servizio anteriore e posteriore | ||||
Consumo massimo di energia | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 |
Consumo energetico medio | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | ||||
Scala grigia | 16 bit | ||||
Angolo di visione | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Temperatura di funzionamento | ¥-30°C a 60°C | ||||
Umidità di lavoro | 10%-90%RH | ||||
Temperatura del colore | 3000-9500K | ||||
Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto