GCL Customized Outdoor Mobile Advertising Truck Van Trailer P6 6500nits Luminosità
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gsuperficie-III |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Imballando con il & di caso di volo; & della scatola di legno; Scatola di carta dura |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | All'aperto | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | 1280*960 mm |
Tipo di fornitore: | Produttore originale, ODM, OEM | Media disponibili: | Foto, altro, video |
Uso: | annunciando pubblichi, vendita al dettaglio, centro commerciale, esposizione dei piatti, riforniment | Pitch dei pixel: | 10 mm, P10 |
Specificità: | Poster digitale, video wall | Tipo di schermo tattile: | Capacità |
Brillantezza: | 6000nits, 6500nits | densità di pixel: | 10000 |
Rapporto di contrasto: | 5000:1 | Profondità del colore: | 256 |
Durata di vita (ore): | 100,000 | Classificazione IP: | Protezione IP65 |
Codice S.A.: | 8528591090 | Risoluzione: | 2K-4K |
Angolo di visione ((H/V): | H160°/V120° | nome: | P10 Display a LED per autotrasporto esterno |
Funzione di visualizzazione: | Animazione | Livello di protezione: | Protezione IP65 |
Garanzia: | 3 anni | Sistema di controllo: | Novastar |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | Materiale del pannello: | alluminio di profilo |
Servizi di manutenzione: | Servizio di guida | Port: | Shenzhen |
Evidenziare: | Camion pubblicitario per cellulari personalizzato,Camion per la pubblicità mobile all'aperto,6500nits Luminosità schermo pubblicitario esterno |
Descrizione di prodotto
Dettagli del prodotto
GCL Display LED per autocarri esterni P10 personalizzato




Prodotto | P5.92 | P6.67 | P8 | P10 |
Pistola | 5.92mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Densità (pixel/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 |
Tipo di LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Brillantezza | 6000 nit | 6000 nit | 6000 nit | 6500 nit |
Metodo di scansione | 1 / 6 | 1 / 6 | 1/4 | 1/2 |
Dimensione del gabinetto | W1280*H960*T100mm (norma) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100 mm W640*H640*T100 mm |
|||
Dimensione del modulo | 320*320 mm | |||
Materiale per armadi | Profili di alluminio | |||
Peso dell'armadio | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg |
Livello di protezione | Protezione IP65 | |||
Manutenzione degli armadi | 100% davanti e dietro | |||
Consumo massimo di energia | 750 w/m | 750 w/m | 750 w/m | 750 w/m |
Consumo energetico medio | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 |
Tasso di aggiornamento ((Hz) | 2880 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Scala grigia | 65536 | |||
Angolo di visione | H140°, V140° | |||
Voltaggio | AC100-240V (50-63HZ) |
Perché scegliere noi?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, fondata nel 1999 con un capitale sociale di 10 milioni di dollari, è stata un produttore professionale di schermi a LED per più di 21 anni.GCL è un'impresa ad alta tecnologia che integra la ricerca e la tecnologia, sviluppo, produzione, ingegneria, installazione, vendita e servizi post-vendita.GCL ha più di 300 dipendenti e nel nostro laboratorio senza polvere che copre più di 100In questo settore, sono presenti oltre 30 macchine ad alta velocità con alta precisione e più di 10 moderne linee di montaggio.La capacità annuale di GCL è di oltre duecento milioni di USD ed è stata concessa con più di dieci brevetti e certificazioni legati ai prodotti di applicazione LED in conformità con la ISO9001I nostri prodotti sono stati certificati con più standard, tra cui EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 progetti di illuminazione a led in tutto il mondo, compresi i progetti governativi internazionali della Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, dell'Expo di Shanghai 2010, dell'Expo Cina-Asia 2014, dell'Expo di Milano 2015, ecc.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto