GCL P5 Pubblicazione pubblicitaria all'aperto Display LED 140 angolo di visualizzazione e elevato tasso di aggiornamento
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gsuperficie-III |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | All'aperto | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | 960X960mm, 960X960mm |
Tipo di fornitore: | Produttore originale, ODM, OEM | Media disponibili: | foglio dati, foto |
Uso: | Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, vetrina di piatti, vetrina di | Pitch dei pixel: | 5 mm, 5 mm, P3.91 P4.81 P5.92 P8 |
Specificità: | Poster digitale, video wall | Brillantezza: | 6500 nit, 6500 nit, 6500 nit |
Durata di vita (ore): | Oltre 10000H, Oltre 10000H | Classificazione IP: | IP65, IP65 |
Codice S.A.: | 8528591090 | Risoluzione: | 160x160 punti |
Angolo di visione ((H/V): | 140/140 gradi, 140/140 gradi | Utilizzo: | All'aperto impermeabilizzi |
Livello di protezione: | Protezione IP65 | Angolo di visione: | 140/140 di grado |
Tasso di aggiornamento: | 1920Hz-3840Hz | Chip a LED: | Nationstar |
Materiale per armadi: | Fabbricazione a caldo | Sistema di controllo: | Novastar |
Garanzia: | 3 anni | ||
Evidenziare: | 140 angolo di visualizzazione Display LED esterno,Display LED esterno ad alto tasso di aggiornamento,Pubblicazione pubblicitaria schermo LED esterno |
Descrizione di prodotto
Dettagli del prodotto




Parametri della serie Gsurface-III | ||||||
Prodotto | P5.92 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
Pistola | 5.92mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Densità (pixel/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
Tipo di LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Brillantezza | 6000 nit | 6000 nit | 6000 nit | 6500 nit | 8000 nit | 8000 nit |
Metodo di scansione | 1 / 6 | 1 / 6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | Staticità |
Dimensione del gabinetto | W1280*H960*T100mm (norma) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100 mm W640*H640*T100 mm |
|||||
Dimensione del modulo | 320*320 mm | |||||
Materiale per armadi | Profili di alluminio | |||||
Peso dell'armadio | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 37.5 kg | 37.5 kg |
Livello di protezione | Protezione IP65 | |||||
Manutenzione degli armadi | 100% davanti e dietro | |||||
Consumo massimo di energia | 750 w/m | 750 w/m | 750 w/m | 750 w/m | 450 w/m2 | 450 w/m2 |
Consumo energetico medio | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 |
Tasso di aggiornamento ((Hz) | 2880 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Scala grigia | 65536 | |||||
Angolo di visione | H140°, V140° | |||||
Voltaggio | AC100-240V (50-63HZ) | |||||
Temperatura di funzionamento | -30°C ~ +70°C | |||||
Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |||||
Temperatura del colore | 6500-9500K | |||||
Certificazioni | Codice di emissione | |||||
Livello impermeabile | Protezione IP65 | |||||
Ambiente di lavoro | Al di fuori | |||||
Tipo di impianto | Impianti fissi |
Perché scegliere noi?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, fondata nel 1999 con un capitale sociale di 10 milioni di dollari, è stata un produttore professionale di schermi a LED per più di 21 anni.GCL è un'impresa ad alta tecnologia che integra la ricerca e la tecnologia, sviluppo, produzione, ingegneria, installazione, vendita e servizi post-vendita.GCL ha più di 300 dipendenti e nel nostro laboratorio senza polvere che copre più di 100In questo settore, sono presenti oltre 30 macchine ad alta velocità con alta precisione e più di 10 moderne linee di montaggio.La capacità annuale di GCL è di oltre duecento milioni di USD ed è stata concessa con più di dieci brevetti e certificazioni legati ai prodotti di applicazione LED in conformità con la ISO9001I nostri prodotti sono stati certificati con più standard, tra cui EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 progetti di illuminazione a led in tutto il mondo, compresi i progetti governativi internazionali della Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, dell'Expo di Shanghai 2010, dell'Expo Cina-Asia 2014, dell'Expo di Milano 2015, ecc.
Caso cliente




Processo di produzione

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto