Alta luminosità 6500nits Outdoor LED Display Board Media GCL P6 HD LED Video Wall
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Grock |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Imballando con il & di caso di volo; & della scatola di legno; Scatola di carta dura |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | All'aperto | Colore: | Colore completo |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 256*128mm | Tipo di fornitore: | ODM, OEM |
Media disponibili: | Altri | Uso: | La pubblicità pubblica |
Funzione: | SDK | Specificità: | Poster digitale, video wall |
Chip a LED: | Nationstar | Dimensioni degli armadi: | Personalizzare |
Brillantezza: | 6500nits | Modalità di scansione: | 1/4Scan |
Utilizzo: | Pubblicità | Tasso di aggiornamento: | 1920Hz-3840Hz |
Angolo di visione: | H120 V120 | Materiale per armadi: | Ferro |
Certificato: | CE ROHS FCC | Voltaggio di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HZ |
Pitch dei pixel: | 6 mm, P3.91 P4 P6 P8 P10 | Port: | Shenzhen |
Evidenziare: | Displayboard LED esterno ad alta luminosità,Displayboard a LED esterni per media,Display LED esterno ad alta luminosità |
Descrizione di prodotto
Dettagli del prodotto
Prodotto | P2.5 | P3 | P3.81 | P4 | P6 | P8 | P10 |
Distanza (mm) | 2.5 | 3 | 3.81 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Densità ((pixel/m2) | 160000 | 111111 | 68798 | 62500 | 27777 | 15625 | 10000 |
Tipo di LED | SMD1415 | SMD1921 |
SMD3535
|
||||
Luminosità (nits) | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6000 | 5500 |
Materiale per armadi | Personalizzato | ||||||
Peso dell'armadio | 45 kg/m2 | ||||||
Livello di protezione | Protezione IP65 | ||||||
Manutenzione degli armadi | Servizio posteriore al 100% | ||||||
Consumo massimo di energia | 720w/m2 | 720w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
Consumo energetico medio | 240w/m2 | 240w/m2 | 270w/m2 | 270w/m2 | 270w/m2 |
270w/m2
|
270w/m2
|
Tasso di aggiornamento | 2880-3840 Hz | ||||||
Scala grigia | 16 bit | ||||||
Angolo di visione | H160°,V140° | ||||||
Voltaggio | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
Temperatura di funzionamento | ¥-30 °C- + 65 °C | ||||||
Umidità di lavoro | 10% -- 90%RH | ||||||
Temperatura del colore | 6500-9500K | ||||||
Certificazione | Codice di conformità: |








Perché scegliere noi?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, fondata nel 1999 con un capitale sociale di 10 milioni di dollari, è stata un produttore professionale di schermi a LED per più di 21 anni.GCL è un'impresa ad alta tecnologia che integra la ricerca e la tecnologia, sviluppo, produzione, ingegneria, installazione, vendita e servizi post-vendita.GCL ha più di 300 dipendenti e nel nostro laboratorio senza polvere che copre più di 100In questo settore, sono presenti oltre 30 macchine ad alta velocità con alta precisione e più di 10 moderne linee di montaggio.La capacità annuale di GCL è di oltre duecento milioni di USD ed è stata concessa con più di dieci brevetti e certificazioni legati ai prodotti di applicazione LED in conformità con la ISO9001I nostri prodotti sono stati certificati con più standard, tra cui EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 progetti di illuminazione a led in tutto il mondo, compresi i progetti governativi internazionali della Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, dell'Expo di Shanghai 2010, dell'Expo Cina-Asia 2014, dell'Expo di Milano 2015, ecc.
modulo di alimentazione, cavo di alimentazione, cavo di segnale, diodo LED, IC, maschera del modulo, alimentazione, scheda di ricezione, ecc.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto