P2.5mm\P3mm\P4mm a colori completi sia il gabinetto che il modulo sono impermeabili all'aria aperta Display LED fisso
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina ((Mainland) |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | GPRO |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Legno compensato, cassa da volo, cartone. |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Installazione di fissaggio esterno | Colore: | a colori |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 640x960 mm | Peso: | 27 kg/mq |
Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Dimensione del modulo: | 320X320 mm |
Pitch dei pixel: | 4 mm/6 mm/8 mm/10 mm/16 mm | Port: | Shenzhen |
Evidenziare: | Esposizione di LED fissa all'aperto di colore pieno,Display LED fisso esterno in alluminio a fusione a stampa,Parete principale all'aperto di colore pieno video |
Descrizione di prodotto
Gpro series - Outdoor led screenF ixed Led display:
-1. altamente customized for outdoor IP65 fixed installation projects;
-2. Front & Back maintenance cabinet, 640x960mm die-casting aluminium cabinet;
-3. Good heat dissipation of aluminum sealed modules, fan-less & noiseless;
-4. peso molto leggero di circa 16 kg/cabinetto, risparmio 47% di peso rispetto al normale cassa in acciaio;
-5. risparmio energetico, ambiente amichevole, SMD risparmio 30%, DIP risparmio 50%;
Il design è stabile e semplice, senza scheda Hub, più stabile.
IP65 a prova d'acqua
Un alto grado di protezione IP65 garantisce durabilità, affidabilità, anti-ultravioletto e stabilità.
Super leggero.
Cassa in alluminio a fusione, risparmia il 47% di peso rispetto al normale, significa risparmiare molto sui costi di trasporto e installazione del lavoro;
Super grande angolo.
L'angolo di visione ampio può raggiungere 150 in verticale e 120 in orizzontale.
Parametri della serie Gpro
Prodotto | P8 | P10 | P10D | P16 |
Pistola | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm |
Densità ((pixel/m2) | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
Tipo di LED | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Brillantezza | 7000nits | 7000nits | 8000nits | 8000nits |
Metodo di scansione | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 静态 |
Dimensione del pannello | 640 × 960 mm | |||
Dimensione del modulo | 320×320 mm | |||
Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||
Peso del pannello | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 21 kg |
Livello di protezione | Protezione IP65 | |||
Servizi di manutenzione | Servizio anteriore/posteriore | |||
Consumo massimo di energia | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 |
Consumo energetico medio | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |||
Scala grigia | 13-16 bit | |||
Angolo di visione | H160°,V140° | H100°,V50° | ||
Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
Temperatura di funzionamento | -30°C a 60°C | |||
Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |||
Temperatura del colore | 3000-9500K | |||
Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


