| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GPRO |
| MOQ: | Min. ordine: 10 |
| prezzo: | 1 - 9 pieces $352, 10 - 19 pieces $350,≥ 20 pieces $348 |
| Dettagli dell'imballaggio: | Legno compensato, cassa da volo, cartone. |
Serie Gpro - schermo a led esterno
-1. altamente personalizzato per progetti di installazione fissa all'aperto IP65;
-2. armadio di manutenzione anteriore e posteriore, armadio in alluminio a fusione a stampa di 640x960 mm;
-3. Buona dissipazione del calore dei moduli sigillati in alluminio, senza ventole e senza rumore;
-4. peso molto leggero di circa 16 kg/armadio, risparmio del 47% rispetto al normale involucro in acciaio;
-5. risparmio energetico, SMD risparmia 30%, DIP risparmia 50%;
Il design e' stabile e semplice, senza scheda Hub, piu' stabile.
IP65 anteriore impermeabile
L'elevato grado di protezione IP65 garantisce durata, affidabilità, anti-ultravioletti e stabilità.
Peso super leggero
Cassa in alluminio, risparmia il 47% di peso rispetto alla cassa normale, significa risparmiare molto sui costi di trasporto e installazione del lavoro;
Super grande angolo
L'angolo di visione ampio può raggiungere l'angolo di visione verticale 150 l'angolo di visione orizzontale 120.
Parametri della serie Gpro
| Prodotto | P8 | P10 | P10D | P16 |
| Pistola | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm |
| Densità ((pixel/m2) | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
| Tipo di LED | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
| Brillantezza | 7000nits | 7000nits | 8000nits | 8000nits |
| Metodo di scansione | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 静态 |
| Dimensione del pannello | 640 × 960 mm | |||
| Dimensione del modulo | 320×320 mm | |||
| Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||
| Peso del pannello | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 21 kg |
| Livello di protezione | Protezione IP65 | |||
| Servizi di manutenzione | Servizio anteriore/posteriore | |||
| Consumo massimo di energia | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 |
| Consumo energetico medio | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |||
| Scala grigia | 13-16 bit | |||
| Angolo di visione | H160°,V140° | H100°,V50° | ||
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Temperatura di funzionamento | -30°C a 60°C | |||
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | |||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()