500*1000mm Dimensione del pannello Esterior Display trasparente LED Curtain LED Video Mesh
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | gcl |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gmesh |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Imballando con il & di caso di volo; & della scatola di legno; Scatola di carta dura |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | All'aperto | Colore: | Colore completo |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 500*1000 mm | Garanzia: | 3 anni |
Pitch dei pixel: | P15.6 | Port: | Shenzhen |
Evidenziare: | esposizione principale trasparente all'aperto,Esposizione di LED trasparente della tenda,Tela esterna trasparente a LED |
Descrizione di prodotto
Dimensione del pannello 500*1000mm Full Color Outdoor Transparent Mesh Curtain LED Display Screen
Descrizione del prodotto:
Utilizzo di una scatola di alluminio stampato, dimensione scatola 500 * 1000 * 45mm, dimensione modulo 250 * 500mm;
Il peso più leggero della scatola è di circa 18 kg;
b. "tecnologia" per la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione".
supporto per la correzione a un singolo punto, temperatura del colore 6500-9500K regolabile manualmente;
il consumo energetico medio minimo è di 220 W;
angolazioni visive H140 °, V120 °;
Può essere completamente mantenuto prima/dopo.
Il prodotto ha un livello di protezione IP65 prima e dopo, adatto a varie condizioni meteorologiche







Parametri della serie Gmesh:
Nome | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 |
Modulo | |||||
Tipo di LED | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 |
Risoluzione del modulo | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 |
Dimensione del modulo (mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 |
Metodo di scansione | 1/3s | Staticità | Staticità | Staticità | Staticità |
Cappottole | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Risoluzione del Gabinetto | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 |
Dimensione dell'armadio (mm) | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 |
Superficie degli armadi ((m2) | 0.5 | ||||
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
Peso dell'armadio | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg |
Densità (pixel/m2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 |
Livello di protezione | Ip65 anteriori e posteriori | ||||
Ottica | |||||
Luminosità ((nits/m2) | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Calibrazione | Supporto alla taratura a singolo punto | ||||
Temperatura del colore | 1700-9500K regolabile | ||||
Angolo di visione | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Trasparenza | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% |
Tasso di decadimento della luce | < 3% | ||||
Rapporto di contrasto | ≥ 9000:1 | ||||
Scala grigia | 13-16 bit | ||||
elettrico | |||||
Consumo massimo di energia/m2 | 640W | 640W | 400 W | 400 W | 400 W |
Consumo energetico medio/m2 | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Manutenzione degli armadi | Servizio completo anteriore/posteriore | ||||
Voltaggio di ingresso | AC100~240V ((50-60Hz) |
La capacità annuale di GCL è superiore a duecento milioni di USD e ha ottenuto più di dieci brevetti e certificazioni relativi ai prodotti per applicazioni a LED in conformità alla norma ISO9001,Norme ISO1400 e ISO18001I nostri prodotti sono stati certificati con più standard, tra cui EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.
GCL ha completato più di 10.000 schermi a led e progetti di illuminazione a led in tutto il mondo, inclusi i progetti governativi internazionali della Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, la Shanghai Expo 2010,Expo Cina-Asia 2014, Expo di Milano 2015, ecc.