| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GTV |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Legno compensato, cassa da volo, cartone. |
GCL GTV HD Indoor Narrow Pixel Pitch LED Display per classe scolastica P0.9 P1.25 P1.875
Il sistema a passaggio basso ha un design leggero e sottile sia per la scatola che per il corpo e può essere utilizzato come modulo multi spaziamento per questo armadio (P0.9375mm a 1.875mm)
16: 9 pollici, 27 pollici schermo, facile da ottenere 2K / 4K splicing immagine ultra chiaro
Dominio più ampio, gerarchia dei colori più ricca, corpo multifunzionale
Scatola in alluminio pressofuso CNC ad alta precisione con telaio ultra-sottile, perfetta montatura e splicing delle cuciture
Realizzare l'installazione e la manutenzione prima e dopo l'installazione, adattarsi all'installazione complessa sul sito
Connessione via cavo
Il modulo e la scatola sono assemblati utilizzando un singolo filo, rendendo l'installazione più conveniente e risparmiando su filo e costi di manodopera
Ultra chiaro 2K/4K
Macchina da 27 pollici, facile da raggiungere schermo 16:9, 2K / 4K splicing immagine ultra chiaro
Installazione front-end
Collegare la scatola al telaio attraverso viti M50x50 dalla parte anteriore della scatola e fissare il supporto di installazione
Installazione posteriore
Collegare la scatola e il telaio dalla parte posteriore utilizzando viti M5x50 e fissare il supporto di montaggio
Parametri di Gtv
| Prodotto | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Pistola | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm |
| Densità ((pixel/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Tipo di LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Brillantezza | ≥ 600nits | |||
| Metodo di scansione | 1/36 | 4/45 | 1/54 | 4/45 |
| Dimensione del pannello | 600 × 337,5 × 32 mm | |||
| Dimensione del modulo | 150 × 168,75 mm | 300 × 168,75 mm | 300 × 168,75 mm | 300 × 168,75 mm |
| Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||
| Peso del pannello | 4 kg | |||
| Livello di protezione | Protezione IP31 | |||
| Servizi di manutenzione | Servizio di fronte completo | |||
| Consumo massimo di energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
| Consumo medio di energia | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
| Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | |||
| Scala grigia | 13-16 bit | |||
| Angolo di visione | H160°,V160° | |||
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | |||
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | |||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()