| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | GTV |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Legno compensato, cassa da volo, cartone. |
Display a LED per interni a passo stretto pixel 2K 4K HD per aula scolastica P0.9 P1.25 P1.875
Il sistema passa-basso ha un design leggero e sottile sia per la scatola che per il corpo e può essere utilizzato come modulo multispaziatura per questo armadio (da P0,9375 mm a 1,875 mm)
Schermo da 16: 9 pollici, 27 pollici, giunzione di immagini ultra nitida 2K/4K facile da ottenere
Dominio ampio, gerarchia dei colori più ricca, corpo multifunzionale
Scatola in alluminio pressofuso CNC ad alta precisione con telaio ultrasottile, perfetta aderenza e giunzione
Realizzare installazione e manutenzione pre e post, adattarsi all'installazione di siti complessi
Collegamento via cavo
Il modulo e la scatola sono assemblati utilizzando un unico cavo, rendendo l'installazione più comoda e risparmiando sui costi di cablaggio e manodopera
Ultra nitido 2K/4K
Macchina da 27 pollici, display 16:9 facile da ottenere, giunzione di immagini ultra nitida 2K/4K
Installazione frontale
Collegare la scatola al telaio tramite viti M50x50 dalla parte anteriore della scatola e fissare la staffa di installazione
Installazione posteriore
Collegare la scatola e il telaio dal retro utilizzando viti M5x50 e fissare la staffa di montaggio
Parametri di Gtv
| Prodotto | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Pece | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1.875 mm |
| Densità (pixel/m²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Tipo LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Luminosità | ≥600 nit | |||
| Metodo di scansione | 1/36 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Dimensioni del pannello | 600×337,5×32 mm | |||
| Dimensioni del modulo | 150×168,75 mm | 300×168,75 mm | 300×168,75mm | 300×168,75mm |
| Materiale del pannello | Alluminio pressofuso | |||
| Peso del pannello | 4kg | |||
| Livello di protezione | IP31 | |||
| Manutenzione | Servizio frontale completo | |||
| Consumo energetico massimo | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ |
| Consumo energetico medio | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | |||
| Scala di grigi | 13-16bit | |||
| Angolo di visione | H160°,V160° | |||
| Voltaggio | CA100~240 V (50-60 Hz) | |||
| Temperatura di lavoro | Da -20 ℃ a 60 ℃ | |||
| Umidità di lavoro | 10%-90%UR | |||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | |||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()