Display a LED personalizzabile per interni Display a LED con splicing senza soluzione di continuità Display a LED P2.5
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GCL |
Certificazione: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numero di modello: | Gspark |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min. ordine: 20 |
---|---|
Prezzo: | Price to be discussed |
Imballaggi particolari: | Cassa di volo, cassa in legno |
Capacità di alimentazione: | 5000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | auditorium | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | 640*480 mm |
Brillantezza: | 700cd/mq | Dimensione del modulo: | 320*160 mm |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | Chip a led: | SMD1515 |
Angolo di visione: | 160H/160V | Modalità di scansione: | 1/20scan |
Materiale per armadi: | Alumium di fusione sotto pressione | Peso: | 7.5 kg/pannello |
Tasso IP: | IP43/IP43 | Pitch dei pixel: | P1.86 |
Port: | Shenzhen Cina | Servizi di manutenzione: | Servizio di sicurezza |
Evidenziare: | Display a LED interno a fusione senza soluzione di continuità,schermo a LED personalizzabile,Display LED pubblicitario personalizzabile |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Parete video a schermo LED HD P2.5 per chiesa, sala riunioni







Applicazione


Prodotto | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Pistola | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
Densità ((pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Brillantezza | 600nits | 700nits | 700nits | 700nits |
Metodo di scansione | 1/52 | 4/43 | 1/40 | 1/32 |
Dimensione del pannello | 640×480 mm | |||
Dimensione del modulo | 320 × 160 mm | |||
Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||
Peso del pannello | 7 kg | |||
Livello di protezione | Protezione IP31 | |||
Servizi di manutenzione | Servizio di fronte completo | |||
Consumo massimo di energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
Consumo energetico medio | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |||
Scala grigia | 13 ~ 16 bit | |||
Angolo di visione | H160°,V160° | |||
Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | |||
Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |||
Temperatura del colore | 3000-9500K | |||
Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto