| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | PH:P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
| MOQ: | 5 |
| prezzo: | Price to be discussed |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni singole: 230X40X100 cm |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Sostituzione dei supporti, installazione in piedi di base, appesa
Cascata multi-schermo, installazione creativa
| Prodotto | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Pistola | 1.25 | 1.538 mm | 1.82 mm | 2 mm |
| Tipo di LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brillantezza | 600-1000nits | |||
| Dimensione del modulo | 320 × 160 mm | |||
| Dimensione totale del poster | W×H×T655×1936×45 mm | |||
| Dimensione del display LED | 640x1920 mm | |||
| Materiale | Acrilico+Aluminio | |||
| Peso | 35 kg/pannello | |||
| Materiale del pannello | 4G/Wifi/Ethernet+Controllo dei cluster cloud+App mobile | |||
| Livello di protezione | IP34 | |||
| Servizi di manutenzione | Servizio anteriore e posteriore | |||
| Consumo massimo di energia | 600W/pcs | |||
| Consumo medio di energia | 350 W/pcs | |||
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |||
| Scala grigia | 16 bit | |||
| Angolo di visione | H160°,V160° | |||
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | |||
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | |||
| Sensore di luminosità | 0-255 regolazione automatica del livello, facoltativa | |||
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | |||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()