| Marchio: | GCL |
| Numero di modello: | Gspark |
| MOQ: | Min. ordine: 20 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Dimensioni del singolo imballaggio: 60X60X30 cm |
P1.5mmP1.875 mmP2mm angolo di visione fisso video a led interno schermo a parete facile da installare
Servizio di fronte al 100%:
Tutti i moduli, l' alimentatore e le altre parti possono essere smontati dalla parte anteriore;
Facile da installare:
4 piastre agli angoli di ciascun armadio possono essere smontate facilmente, più facile per l'installazione per gli schermi di servizio anteriore
Basso grigio e alta luminosità
Visualizza perfettamente i dettagli scuri anche in condizioni di scarsa illuminazione, è comodo da vedere da vicino senza danneggiare gli occhi.
Brillante performance visiva
La segnaletica a LED cattura sempre rapidamente l'attenzione del pubblico e fornisce un'esperienza visiva indimenticabile per gli spettatori.
Disegno dell'armadio ultra leggero e sottile
Cassa in alluminio, spessore:75 mm, peso: 7 kg
Modulo magnetico con manutenzione frontale, manutenzione rapida e conveniente;
Scenari di applicazione
Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, display di benvenuto, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e alberghi, istruzione, hall dell'albergo, aula della scuola, corridoio del centro espositivo
Parametri della serie Gspark
| Prodotto | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Pistola | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Densità ((pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
| Tipo di LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Brillantezza | 600nits | 700nits | 700nits | 700nits |
| Metodo di scansione | 1/52 | 4/43 | 1/40 | 1/32 |
| Dimensione del pannello | 640×480 mm | |||
| Dimensione del modulo | 320 × 160 mm | |||
| Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||
| Peso del pannello | 7 kg | |||
| Livello di protezione | Protezione IP31 | |||
| Servizi di manutenzione | Servizio di fronte completo | |||
| Consumo massimo di energia | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
| Consumo energetico medio | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |||
| Scala grigia | 13 ~ 16 bit | |||
| Angolo di visione | H160°,V160° | |||
| Voltaggio | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | |||
| Umidità di lavoro | 10%-90%RH | |||
| Temperatura del colore | 3000-9500K | |||
| Certificazioni | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()